place
2173 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 123 | 22,0 % | -23,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 97 | 17,3 % | 5,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,4 % | 0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 1,8 % | 0,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 282 | 50,4 % | 15,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,9 % | -0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 15 | 2,7 % | 1,8 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,9 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 560 | 99,5 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 563 |
| Wähler*innen insgesamt | 563 |