place
1987 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 176 | 26,7 % | -16,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 101 | 15,3 % | 4,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 13 | 2,0 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 4,1 % | 2,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 314 | 47,6 % | 10,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 1,7 % | -0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 0,9 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,5 % | -0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 659 | 99,8 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 660 |
| Wähler*innen insgesamt | 660 |