place
1983 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 211 | 33,3 % | -10,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 13,9 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,1 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 2,4 % | 0,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 287 | 45,3 % | 8,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 2,1 % | 0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,8 % | -0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 634 | 98,8 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 642 |
| Wähler*innen insgesamt | 642 |