place
1964 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 148 | 23,5 % | -20,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 104 | 16,5 % | 5,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,0 % | -0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 27 | 4,3 % | 2,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 311 | 49,3 % | 12,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 2,1 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,6 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,8 % | -0,0 |
| BP | Progl, Richard | 5 | 0,8 % | 0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 631 | 99,5 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 634 |
| Wähler*innen insgesamt | 634 |