place
        
        1776 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 86 | 15,3 % | -16,3 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 108 | 19,2 % | 3,0 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -1,1 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 3,9 % | 2,7 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 307 | 54,5 % | 12,2 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 1,6 % | 0,4 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,8 % | 0,9 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,4 % | -0,1 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,5 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,1 % | 1,1 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 563 | 100,0 % | 0,6 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 563 | 
| Wähler*innen insgesamt | 563 |