place
1765 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 71 | 16,9 % | -14,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 120 | 28,6 % | 12,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -1,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,2 % | -0,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 194 | 46,3 % | 4,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,7 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 11 | 2,6 % | 1,1 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,4 % | 1,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 419 | 98,1 % | -1,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 427 |
| Wähler*innen insgesamt | 427 |