place
1761 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 79 | 15,0 % | -16,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 146 | 27,8 % | 11,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,7 % | 1,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 248 | 47,2 % | 5,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,1 % | 0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 11 | 2,1 % | 0,5 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 525 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 525 |
| Wähler*innen insgesamt | 525 |