place
1690 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 138 | 24,0 % | -16,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 15,5 % | 5,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 0,9 % | -0,8 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,4 % | 1,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 307 | 53,3 % | 12,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,9 % | -0,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,2 % | 0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,9 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 576 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 576 |
| Wähler*innen insgesamt | 576 |