place
1682 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 82 | 20,7 % | -19,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 39 | 9,8 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 9 | 2,3 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,8 % | 2,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 224 | 56,6 % | 15,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 12 | 3,0 % | 2,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,0 % | 1,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,9 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 396 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 397 |
| Wähler*innen insgesamt | 397 |