place
1675 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 128 | 25,8 % | -14,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 59 | 11,9 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,8 % | -1,1 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,4 % | -0,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 270 | 54,3 % | 13,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,0 % | 0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,4 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,2 % | 1,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 497 | 99,6 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 499 |
| Wähler*innen insgesamt | 499 |