place
        
        1578 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 190 | 30,7 % | -17,1 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 80 | 12,9 % | 2,4 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,6 % | -1,1 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 3,6 % | 2,3 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 276 | 44,6 % | 10,6 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 12 | 1,9 % | 0,7 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,3 % | 0,5 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,0 % | 0,5 | 
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,5 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 13 | 2,1 % | 2,1 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 619 | 99,4 % | -0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 623 | 
| Wähler*innen insgesamt | 623 |