place
1371 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 169 | 32,9 % | -13,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 14,2 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 4,1 % | 2,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 209 | 40,7 % | 6,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 22 | 4,3 % | 2,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,4 % | 0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 514 | 99,6 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 516 |
| Wähler*innen insgesamt | 516 |