place
1363 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 111 | 25,0 % | -21,8 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 14,6 % | 4,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,8 % | 0,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 228 | 51,4 % | 16,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,4 % | -0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,3 % | 1,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,1 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 444 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 444 |
| Wähler*innen insgesamt | 444 |