place
1268 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 91 | 20,7 % | -19,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 72 | 16,4 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 2,5 % | 0,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,7 % | 1,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 229 | 52,2 % | 16,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,6 % | -0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | -0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,6 % | 0,7 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,1 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 439 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 439 |
| Wähler*innen insgesamt | 439 |