place
1172 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 76 | 19,8 % | -15,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 17,7 % | 5,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,3 % | -0,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,6 % | 1,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 193 | 50,3 % | 7,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,9 % | 1,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,6 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,3 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 384 | 99,0 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 388 |
| Wähler*innen insgesamt | 388 |