place
1167 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 84 | 25,1 % | -10,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 57 | 17,0 % | 4,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,8 % | 0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 4,2 % | 2,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 155 | 46,3 % | 3,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,4 % | 0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,6 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,9 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 335 | 99,4 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 337 |
| Wähler*innen insgesamt | 337 |