place
1163 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 78 | 22,7 % | -12,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 56 | 16,3 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,2 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,8 % | 1,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 173 | 50,3 % | 7,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,7 % | 0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,6 % | 0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 344 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 344 |
| Wähler*innen insgesamt | 344 |