place
1062 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 67 | 11,9 % | -29,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 165 | 29,2 % | 18,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,7 % | -0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,1 % | 0,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 289 | 51,2 % | 11,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,7 % | -0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,8 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 565 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 565 |
| Wähler*innen insgesamt | 565 |