place
Wahlbezirk 9901
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 34 | 35,4 % | - |
| SPD | 16 | 16,7 % | - |
| GRÜNE | 27 | 28,1 % | - |
| AfD | 1 | 1,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 1 | 1,0 % | - |
| FDP | 4 | 4,2 % | - |
| DIE LINKE | 1 | 1,0 % | - |
| ÖDP | 5 | 5,2 % | - |
| BP | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzpartei | 3 | 3,1 % | - |
| NPD | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 2,1 % | - |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | - |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | 0 | 0,0 % | - |
| SGP | 0 | 0,0 % | - |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | - |
| BIG | 0 | 0,0 % | - |
| BGE | 0 | 0,0 % | - |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - |
| DiEM25* | 1 | 1,0 % | - |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | - |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | - |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | - |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | - |
| LKR* | 0 | 0,0 % | - |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - |
| NL | 0 | 0,0 % | - |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | 1 | 1,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 96 | 99,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 97 |
| Wähler insgesamt | 97 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer