place
Wahlbezirk 934
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 80 | 15,4 % | -1,1 |
| SPD | 80 | 15,4 % | -12,3 |
| GRÜNE | 196 | 37,7 % | 7,0 |
| AfD | 22 | 4,2 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % | 0,4 |
| FDP | 22 | 4,2 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 29 | 5,6 % | -0,6 |
| ÖDP | 21 | 4,0 % | 0,6 |
| BP | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | 0,2 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 13 | 2,5 % | 1,7 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 21 | 4,0 % | 4,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 520 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.423 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.423 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 896 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 527 |
| Wähler ohne Wahlschein | 510 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 520 |
| Wahlbeteiligung | 36,5 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer