place
        
        Wahlbezirk 917
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 98 | 18,1 % | -1,9 | 
| SPD | 62 | 11,5 % | -18,0 | 
| GRÜNE | 195 | 36,1 % | 12,7 | 
| AfD | 37 | 6,9 % | -1,3 | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,3 % | -0,1 | 
| FDP | 11 | 2,0 % | 0,9 | 
| DIE LINKE | 36 | 6,7 % | -0,8 | 
| ÖDP | 33 | 6,1 % | 4,9 | 
| BP | 3 | 0,6 % | -0,4 | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,2 | 
| Tierschutzpartei | 15 | 2,8 % | 0,7 | 
| NPD | 2 | 0,4 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 20 | 3,7 % | 2,1 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 3 | 0,6 % | 0,6 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Volt | 10 | 1,9 % | 1,9 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - | 
| Gültige Stimmen | 540 | 99,8 % | - | 
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.672 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.672 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.121 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 551 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 537 | 
| Wähler mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler insgesamt | 541 | 
| Wahlbeteiligung | 32,4 % | 
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer