place
Wahlbezirk 907
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 159 | 26,7 % | -0,6 |
| SPD | 74 | 12,4 % | -15,6 |
| GRÜNE | 218 | 36,6 % | 17,7 |
| AfD | 27 | 4,5 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,8 % | -0,1 |
| FDP | 30 | 5,0 % | -2,9 |
| DIE LINKE | 19 | 3,2 % | -1,8 |
| ÖDP | 25 | 4,2 % | 0,4 |
| BP | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % | -0,2 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 0,8 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 12 | 2,0 % | 2,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 595 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.493 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.493 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 938 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 555 |
| Wähler ohne Wahlschein | 580 |
| Wähler mit Wahlschein | 15 |
| Wähler insgesamt | 595 |
| Wahlbeteiligung | 39,9 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer