Wahlbezirk 804

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 804
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 72 14,5 % 2,0
SPD 54 10,9 % -14,9
GRÜNE 204 41,0 % 7,3
AfD 11 2,2 % -1,2
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,8
FDP 26 5,2 % 0,4
DIE LINKE 40 8,0 % 0,1
ÖDP 15 3,0 % 1,6
BP 2 0,4 % 0,1
PIRATEN 1 0,2 % -3,8
Tierschutzpartei 3 0,6 % -1,1
NPD 0 0,0 % -0,6
Die PARTEI 24 4,8 % 3,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,2 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 8 1,6 % 1,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 2 0,4 % 0,4
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 25 5,0 % 5,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 497 99,8 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 804
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.454
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.454
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 946
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 508
Wähler ohne Wahlschein 491
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 498
Wahlbeteiligung 66,8 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei