Wahlbezirk 512

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 512
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 36 7,1 % -3,5
SPD 59 11,7 % -15,5
GRÜNE 268 53,0 % 16,7
AfD 16 3,2 % -0,8
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,3
FDP 15 3,0 % 0,4
DIE LINKE 29 5,7 % -1,4
ÖDP 9 1,8 % -0,5
BP 0 0,0 % -0,6
PIRATEN 1 0,2 % -2,7
Tierschutzpartei 9 1,8 % -0,5
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 15 3,0 % 1,5
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,3
MLPD 1 0,2 % -0,4
SGP 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 4 0,8 % 0,8
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25* 5 1,0 % 1,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 2 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 29 5,7 % 5,7
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 506 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 512
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.540
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 996
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 544
Wähler ohne Wahlschein 500
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 506
Wahlbeteiligung 65,7 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei