place
Wahlbezirk 323
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 99 | 16,7 % | -5,6 |
| SPD | 76 | 12,8 % | -14,5 |
| GRÜNE | 223 | 37,6 % | 16,6 |
| AfD | 36 | 6,1 % | -1,7 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,0 % | 0,3 |
| FDP | 48 | 8,1 % | 2,8 |
| DIE LINKE | 20 | 3,4 % | -0,4 |
| ÖDP | 19 | 3,2 % | 1,2 |
| BP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| PIRATEN | 8 | 1,3 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % | -1,5 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 17 | 2,9 % | 0,9 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 14 | 2,4 % | 2,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 593 | 99,7 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.610 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.610 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.099 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 511 |
| Wähler ohne Wahlschein | 585 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 595 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer