place
        
        Wahlbezirk 322
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 83 | 17,0 % | -1,7 | 
| SPD | 43 | 8,8 % | -14,3 | 
| GRÜNE | 205 | 41,9 % | 15,6 | 
| AfD | 11 | 2,2 % | -4,2 | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | -0,0 | 
| FDP | 31 | 6,3 % | -2,4 | 
| DIE LINKE | 25 | 5,1 % | 0,1 | 
| ÖDP | 20 | 4,1 % | 0,3 | 
| BP | 2 | 0,4 % | -0,5 | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -3,2 | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | 0,0 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| Die PARTEI | 20 | 4,1 % | 3,2 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25* | 6 | 1,2 % | 1,2 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Volt | 25 | 5,1 % | 5,1 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 
| Gültige Stimmen | 489 | 100,0 % | - | 
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.503 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.503 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 957 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 545 | 
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 477 | 
| Wähler mit Wahlschein | 12 | 
| Wähler insgesamt | 489 | 
| Wahlbeteiligung | 32,5 % | 
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer