place
Wahlbezirk 2413
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 66 | 21,6 % | -5,8 |
| SPD | 53 | 17,4 % | -18,2 |
| GRÜNE | 39 | 12,8 % | 6,3 |
| AfD | 56 | 18,4 % | 4,6 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,3 % | -0,2 |
| FDP | 8 | 2,6 % | 0,0 |
| DIE LINKE | 19 | 6,2 % | 2,4 |
| ÖDP | 9 | 3,0 % | 1,2 |
| BP | 6 | 2,0 % | 1,5 |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 9 | 3,0 % | 1,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 4 | 1,3 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 5 | 1,6 % | 1,6 |
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DiEM25* | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| III. Weg | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 1,0 % | 1,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 5 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 305 | 99,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.428 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.428 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.228 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 200 |
| Wähler ohne Wahlschein | 307 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 308 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer