place
Wahlbezirk 2406
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 200 | 29,7 % | 0,6 |
| SPD | 57 | 8,5 % | -17,3 |
| GRÜNE | 233 | 34,6 % | 15,4 |
| AfD | 33 | 4,9 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,2 % | -0,3 |
| FDP | 43 | 6,4 % | 0,6 |
| DIE LINKE | 6 | 0,9 % | -0,9 |
| ÖDP | 48 | 7,1 % | 4,6 |
| BP | 2 | 0,3 % | -0,5 |
| PIRATEN | 5 | 0,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % | 0,5 |
| NPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die PARTEI | 8 | 1,2 % | 0,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 674 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.539 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.539 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.053 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 486 |
| Wähler ohne Wahlschein | 662 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 674 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer