place
Wahlbezirk 2404
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 197 | 35,0 % | 2,6 |
| SPD | 57 | 10,1 % | -18,0 |
| GRÜNE | 138 | 24,5 % | 10,9 |
| AfD | 36 | 6,4 % | -3,3 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,6 % | 1,8 |
| FDP | 23 | 4,1 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 19 | 3,4 % | 0,8 |
| ÖDP | 24 | 4,3 % | 2,6 |
| BP | 4 | 0,7 % | 0,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,1 % | 0,8 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 18 | 3,2 % | 2,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 563 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.576 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.576 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.105 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 471 |
| Wähler ohne Wahlschein | 557 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 563 |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer