place
Wahlbezirk 2304
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 182 | 32,9 % | -2,7 |
| SPD | 66 | 11,9 % | -12,9 |
| GRÜNE | 142 | 25,7 % | 9,5 |
| AfD | 31 | 5,6 % | -1,4 |
| FREIE WÄHLER | 21 | 3,8 % | 1,6 |
| FDP | 29 | 5,2 % | 2,0 |
| DIE LINKE | 14 | 2,5 % | 0,4 |
| ÖDP | 21 | 3,8 % | 1,1 |
| BP | 3 | 0,5 % | -1,1 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,0 % | 0,4 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,1 % | 0,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 553 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.570 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.570 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.114 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 456 |
| Wähler ohne Wahlschein | 549 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 553 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer