place
Wahlbezirk 2214
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 150 | 29,2 % | 0,8 |
| SPD | 80 | 15,6 % | -13,6 |
| GRÜNE | 109 | 21,2 % | 8,6 |
| AfD | 49 | 9,5 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,9 % | 0,8 |
| FDP | 10 | 1,9 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 20 | 3,9 % | -1,6 |
| ÖDP | 16 | 3,1 % | -0,0 |
| BP | 7 | 1,4 % | 0,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | -0,3 |
| NPD | 2 | 0,4 % | 0,1 |
| Die PARTEI | 16 | 3,1 % | 2,8 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | 0,1 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 5 | 1,0 % | 1,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 514 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.445 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.445 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.104 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 341 |
| Wähler ohne Wahlschein | 513 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 515 |
| Wahlbeteiligung | 35,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer