place
Wahlbezirk 1814
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 149 | 25,6 % | -3,5 |
| SPD | 72 | 12,3 % | -14,5 |
| GRÜNE | 183 | 31,4 % | 12,8 |
| AfD | 27 | 4,6 % | -5,1 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 3,1 % | 1,6 |
| FDP | 23 | 3,9 % | 0,9 |
| DIE LINKE | 18 | 3,1 % | -1,9 |
| ÖDP | 30 | 5,1 % | 1,6 |
| BP | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| PIRATEN | 6 | 1,0 % | 0,3 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % | 0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 20 | 3,4 % | 3,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 8 | 1,4 % | 1,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 12 | 2,1 % | 2,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 583 | 99,3 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.531 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.531 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.032 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 499 |
| Wähler ohne Wahlschein | 573 |
| Wähler mit Wahlschein | 14 |
| Wähler insgesamt | 587 |
| Wahlbeteiligung | 38,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer