place
Wahlbezirk 1809
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 94 | 17,0 % | -0,3 |
| SPD | 58 | 10,5 % | -15,4 |
| GRÜNE | 222 | 40,1 % | 8,6 |
| AfD | 29 | 5,2 % | -1,7 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,4 % | 1,3 |
| FDP | 11 | 2,0 % | -0,1 |
| DIE LINKE | 29 | 5,2 % | -0,7 |
| ÖDP | 19 | 3,4 % | 1,3 |
| BP | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % | -1,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 21 | 3,8 % | 2,5 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 10 | 1,8 % | 1,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 12 | 2,2 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 553 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.470 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.470 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.055 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 415 |
| Wähler ohne Wahlschein | 546 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 553 |
| Wahlbeteiligung | 37,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer