Wahlbezirk 1604

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1604
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 125 23,1 % -1,4
SPD 70 12,9 % -13,1
GRÜNE 162 29,9 % 14,1
AfD 37 6,8 % -0,8
FREIE WÄHLER 14 2,6 % 0,8
FDP 27 5,0 % 2,4
DIE LINKE 30 5,5 % -0,6
ÖDP 24 4,4 % 1,4
BP 3 0,6 % -0,5
PIRATEN 7 1,3 % -2,3
Tierschutzpartei 2 0,4 % -3,0
NPD 0 0,0 % -0,8
Die PARTEI 18 3,3 % 1,8
FAMILIE 0 0,0 % -0,8
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 5 0,9 % 0,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 5 0,9 % 0,9
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 8 1,5 % 1,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 541 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1604
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.574
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.574
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.126
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 448
Wähler ohne Wahlschein 535
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 541
Wahlbeteiligung 60,6 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei