place
Wahlbezirk 1411
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 143 | 23,8 % | -2,4 |
| SPD | 73 | 12,2 % | -14,8 |
| GRÜNE | 191 | 31,8 % | 17,6 |
| AfD | 42 | 7,0 % | -2,1 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,7 % | 0,7 |
| FDP | 32 | 5,3 % | 0,7 |
| DIE LINKE | 18 | 3,0 % | -3,4 |
| ÖDP | 25 | 4,2 % | 2,0 |
| BP | 3 | 0,5 % | -1,7 |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | -2,6 |
| Tierschutzpartei | 13 | 2,2 % | 1,7 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 14 | 2,3 % | 1,6 |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| DiEM25* | 6 | 1,0 % | 1,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 8 | 1,3 % | 1,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 600 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.558 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.558 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.114 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 444 |
| Wähler ohne Wahlschein | 591 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 601 |
| Wahlbeteiligung | 38,6 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer