Wahlbezirk 1404

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1404
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 78 16,5 % -2,5
SPD 54 11,4 % -19,9
GRÜNE 187 39,5 % 18,5
AfD 40 8,4 % 1,8
FREIE WÄHLER 17 3,6 % 1,6
FDP 12 2,5 % 0,5
DIE LINKE 22 4,6 % -3,7
ÖDP 18 3,8 % 2,5
BP 1 0,2 % -1,5
PIRATEN 3 0,6 % -1,7
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,9
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 8 1,7 % 1,0
FAMILIE 1 0,2 % 0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 5 1,1 % 1,1
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 3 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR* 2 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 8 1,7 % 1,7
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -
Gültige Stimmen 474 99,6 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1404
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.485
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.485
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.197
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 288
Wähler ohne Wahlschein 473
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 476
Wahlbeteiligung 50,1 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei