place
Wahlbezirk 1401
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 66 | 17,5 % | -3,8 |
| SPD | 47 | 12,4 % | -15,5 |
| GRÜNE | 123 | 32,5 % | 14,9 |
| AfD | 38 | 10,1 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | -0,4 |
| FDP | 12 | 3,2 % | 1,5 |
| DIE LINKE | 18 | 4,8 % | -1,2 |
| ÖDP | 16 | 4,2 % | 0,9 |
| BP | 3 | 0,8 % | -1,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | -2,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -0,7 |
| NPD | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 14 | 3,7 % | 3,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR* | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Volt | 8 | 2,1 % | 2,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 378 | 99,7 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.439 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.439 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.023 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 416 |
| Wähler ohne Wahlschein | 375 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 379 |
| Wahlbeteiligung | 26,3 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer