place
Wahlbezirk 1336
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 204 | 30,7 % | 3,2 |
| SPD | 76 | 11,4 % | -13,9 |
| GRÜNE | 197 | 29,7 % | 12,4 |
| AfD | 47 | 7,1 % | -1,5 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,1 % | 1,2 |
| FDP | 34 | 5,1 % | -2,1 |
| DIE LINKE | 21 | 3,2 % | -0,4 |
| ÖDP | 25 | 3,8 % | 1,4 |
| BP | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % | -0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 12 | 1,8 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 11 | 1,7 % | 1,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 664 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.504 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.504 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 989 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 515 |
| Wähler ohne Wahlschein | 657 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 665 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer