place
Wahlbezirk 1323
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 189 | 31,2 % | -2,3 |
| SPD | 74 | 12,2 % | -13,8 |
| GRÜNE | 170 | 28,1 % | 14,6 |
| AfD | 39 | 6,4 % | -2,6 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,1 % | 0,5 |
| FDP | 28 | 4,6 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 13 | 2,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 24 | 4,0 % | 0,5 |
| BP | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % | -0,0 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 22 | 3,6 % | 3,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 13 | 2,1 % | 2,1 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 606 | 99,7 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.492 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.492 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 998 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 494 |
| Wähler ohne Wahlschein | 597 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 608 |
| Wahlbeteiligung | 40,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer