place
Wahlbezirk 1118
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 92 | 18,7 % | -3,2 |
| SPD | 85 | 17,3 % | -12,0 |
| GRÜNE | 123 | 25,1 % | 8,8 |
| AfD | 34 | 6,9 % | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,6 % | 0,5 |
| FDP | 23 | 4,7 % | 0,9 |
| DIE LINKE | 30 | 6,1 % | 1,0 |
| ÖDP | 14 | 2,9 % | -0,9 |
| BP | 5 | 1,0 % | -0,9 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % | 1,2 |
| NPD | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 17 | 3,5 % | 3,2 |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % | 0,3 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 12 | 2,4 % | 2,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 491 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.487 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.487 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.148 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 339 |
| Wähler ohne Wahlschein | 488 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 493 |
| Wahlbeteiligung | 33,2 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer