Wahlbezirk 1109

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1109
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 87 24,9 % -1,9
SPD 36 10,3 % -19,2
GRÜNE 84 24,1 % 9,9
AfD 50 14,3 % 4,3
FREIE WÄHLER 15 4,3 % 1,7
FDP 16 4,6 % 2,3
DIE LINKE 10 2,9 % -3,1
ÖDP 12 3,4 % 2,7
BP 1 0,3 % -1,2
PIRATEN 2 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 6 1,7 % 0,6
NPD 4 1,1 % -0,3
Die PARTEI 7 2,0 % 0,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,6
Tierschutzallianz 3 0,9 % 0,9
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 7 2,0 % 2,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,3 % 0,3
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 3 0,9 % 0,9
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -
Gültige Stimmen 349 99,7 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1109
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.341
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.341
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.109
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 232
Wähler ohne Wahlschein 345
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 350
Wahlbeteiligung 26,1 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei