place
        
        Wahlbezirk 1106
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 94 | 27,4 % | 2,2 | 
| SPD | 52 | 15,2 % | -18,6 | 
| GRÜNE | 63 | 18,4 % | 7,1 | 
| AfD | 55 | 16,0 % | 1,2 | 
| FREIE WÄHLER | 9 | 2,6 % | 0,8 | 
| FDP | 8 | 2,3 % | 1,0 | 
| DIE LINKE | 14 | 4,1 % | 1,8 | 
| ÖDP | 10 | 2,9 % | -0,2 | 
| BP | 3 | 0,9 % | -0,5 | 
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1,2 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % | 1,2 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 | 
| Die PARTEI | 10 | 2,9 % | 2,9 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DKP | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,5 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DiEM25* | 4 | 1,2 % | 1,2 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| LIEBE | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| DIE FRAUEN | 2 | 0,6 % | 0,6 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR* | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 4 | 1,2 % | 1,2 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | - | 
| Gültige Stimmen | 343 | 99,7 % | - | 
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.406 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.406 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.229 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 177 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 339 | 
| Wähler mit Wahlschein | 5 | 
| Wähler insgesamt | 344 | 
| Wahlbeteiligung | 24,5 % | 
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer