place
Wahlbezirk 1104
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 120 | 24,6 % | 4,1 |
| SPD | 64 | 13,1 % | -19,0 |
| GRÜNE | 114 | 23,4 % | 12,1 |
| AfD | 46 | 9,4 % | -5,2 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,5 % | 1,4 |
| FDP | 17 | 3,5 % | 2,1 |
| DIE LINKE | 25 | 5,1 % | -1,4 |
| ÖDP | 20 | 4,1 % | 1,0 |
| BP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 15 | 3,1 % | 0,3 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 18 | 3,7 % | 3,0 |
| FAMILIE | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 8 | 1,6 % | 1,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | - |
| Gültige Stimmen | 488 | 99,6 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.496 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.496 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.235 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 260 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt (A3) | 1 |
| Wähler ohne Wahlschein | 483 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 490 |
| Wahlbeteiligung | 32,8 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer