Wahlbezirk 1011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1011
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 146 27,6 % 0,4
SPD 57 10,8 % -15,1
GRÜNE 150 28,4 % 13,1
AfD 42 7,9 % -0,9
FREIE WÄHLER 18 3,4 % 1,7
FDP 23 4,3 % 2,1
DIE LINKE 16 3,0 % -4,5
ÖDP 9 1,7 % -1,6
BP 5 0,9 % -0,4
PIRATEN 4 0,8 % -1,7
Tierschutzpartei 5 0,9 % 0,1
NPD 0 0,0 % -0,8
Die PARTEI 14 2,6 % 2,1
FAMILIE 5 0,9 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,4 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 3 0,6 % 0,6
DiEM25* 4 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,2 % 0,2
LKR* 2 0,4 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten 3 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 9 1,7 % 1,7
Ungültige Stimmen 5 0,9 % -
Gültige Stimmen 529 99,1 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 1011
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.528
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.528
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.086
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 442
Wähler ohne Wahlschein 528
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 534
Wahlbeteiligung 61,9 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei