place
        
        Wahlbezirk 1009
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 155 | 29,1 % | 1,4 | 
| SPD | 68 | 12,8 % | -13,2 | 
| GRÜNE | 128 | 24,0 % | 6,4 | 
| AfD | 35 | 6,6 % | -1,6 | 
| FREIE WÄHLER | 23 | 4,3 % | 2,3 | 
| FDP | 32 | 6,0 % | 1,3 | 
| DIE LINKE | 23 | 4,3 % | 0,4 | 
| ÖDP | 12 | 2,3 % | -1,2 | 
| BP | 0 | 0,0 % | -0,7 | 
| PIRATEN | 8 | 1,5 % | -0,2 | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,3 % | -0,2 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| Die PARTEI | 8 | 1,5 % | 1,3 | 
| FAMILIE | 5 | 0,9 % | 0,7 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| BIG | 3 | 0,6 % | 0,6 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| DiEM25* | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Volt | 16 | 3,0 % | 3,0 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 
| Gültige Stimmen | 533 | 100,0 % | - | 
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.510 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.510 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.106 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 404 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 528 | 
| Wähler mit Wahlschein | 5 | 
| Wähler insgesamt | 533 | 
| Wahlbeteiligung | 35,3 % | 
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer