place
Briefwahlbezirk 2472
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 354 | 40,2 % | 0,4 |
| SPD | 78 | 8,9 % | -12,9 |
| GRÜNE | 196 | 22,2 % | 11,0 |
| AfD | 49 | 5,6 % | -5,4 |
| FREIE WÄHLER | 34 | 3,9 % | 2,1 |
| FDP | 54 | 6,1 % | 1,9 |
| DIE LINKE | 13 | 1,5 % | -0,7 |
| ÖDP | 38 | 4,3 % | 1,3 |
| BP | 7 | 0,8 % | -0,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,1 % | 0,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 18 | 2,0 % | 1,8 |
| FAMILIE | 5 | 0,6 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| DKP | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 881 | 99,8 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 883 |
| Wähler insgesamt | 883 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer