Briefwahlbezirk 1676

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 1676
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 302 33,4 % 1,3
SPD 101 11,2 % -14,1
GRÜNE 242 26,8 % 11,5
AfD 50 5,5 % -2,4
FREIE WÄHLER 28 3,1 % 0,1
FDP 49 5,4 % 1,5
DIE LINKE 13 1,4 % -1,9
ÖDP 40 4,4 % 1,9
BP 11 1,2 % -0,0
PIRATEN 5 0,6 % -0,9
Tierschutzpartei 10 1,1 % -0,6
NPD 0 0,0 % -0,3
Die PARTEI 29 3,2 % 2,9
FAMILIE 4 0,4 % 0,4
Volksabstimmung 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,5
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,1 % 0,1
DiEM25* 3 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,1 % 0,1
LKR* 2 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 7 0,8 % 0,8
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 903 99,8 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 1676
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 905
Wähler insgesamt 905
Wahlbeteiligung 93,6 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei