Briefwahlbezirk 1279

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 1279
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 379 34,9 % 5,0
SPD 108 9,9 % -13,9
GRÜNE 335 30,8 % 13,9
AfD 25 2,3 % -5,9
FREIE WÄHLER 17 1,6 % 0,4
FDP 86 7,9 % -2,3
DIE LINKE 22 2,0 % -0,1
ÖDP 18 1,7 % -0,2
BP 3 0,3 % -0,2
PIRATEN 3 0,3 % -1,5
Tierschutzpartei 13 1,2 % 0,0
NPD 2 0,2 % 0,2
Die PARTEI 27 2,5 % 1,6
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
Volksabstimmung 2 0,2 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25* 7 0,6 % 0,6
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten 2 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 28 2,6 % 2,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 1.087 100,0 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Briefwahlbezirk 1279
Amtliches Endergebnis, 29.05.2019 11:03:20

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wähler mit Wahlschein 1.087
Wähler insgesamt 1.087
Wahlbeteiligung 93,7 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei