place
        
        Briefwahlbezirk 1177
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - | 
|---|---|---|---|
| CSU | 223 | 26,4 % | -1,6 | 
| SPD | 100 | 11,8 % | -14,1 | 
| GRÜNE | 265 | 31,4 % | 15,6 | 
| AfD | 49 | 5,8 % | -2,6 | 
| FREIE WÄHLER | 27 | 3,2 % | 1,3 | 
| FDP | 51 | 6,0 % | 2,3 | 
| DIE LINKE | 24 | 2,8 % | -1,9 | 
| ÖDP | 24 | 2,8 % | -0,2 | 
| BP | 1 | 0,1 % | -1,1 | 
| PIRATEN | 9 | 1,1 % | -1,4 | 
| Tierschutzpartei | 6 | 0,7 % | -0,7 | 
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 24 | 2,8 % | 2,0 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,6 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,1 % | -0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| DiEM25* | 4 | 0,5 % | 0,5 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE FRAUEN | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LKR* | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 3 | 0,4 % | 0,4 | 
| Die Humanisten | 5 | 0,6 % | 0,6 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,2 % | 0,2 | 
| Volt | 18 | 2,1 % | 2,1 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - | 
| Gültige Stimmen | 844 | 99,9 % | - | 
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 845 | 
| Wähler insgesamt | 845 | 
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer