place
Briefwahlbezirk 1172
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 148 | 36,6 % | 3,7 |
| SPD | 57 | 14,1 % | -11,1 |
| GRÜNE | 57 | 14,1 % | 3,1 |
| AfD | 52 | 12,9 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,0 % | 0,3 |
| FDP | 16 | 4,0 % | 2,0 |
| DIE LINKE | 12 | 3,0 % | -1,0 |
| ÖDP | 8 | 2,0 % | 0,3 |
| BP | 6 | 1,5 % | -0,5 |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | -1,7 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -1,4 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 8 | 2,0 % | 1,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| BGE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 404 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 404 |
| Wähler insgesamt | 404 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer